尊敬的客户,
我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,部分商品的交易时间将于
2022年5月2日 - 30日期间受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
| 交易商品 | 05/02 | 05/03 | 05/09 | 05/10 |
| HK50Cash | 休市 | 正常 | 休市 | 正常 |
| UK100Cash | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
| UK100-JUN22 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
交易商品 | 05/25 | 05/26 | 05/27 |
| SWI20Cash | 正常 | 休市 | 正常 |
| SWI20-JUN22 | 正常 | 休市 | 正常 |
[td][tr][/tr]
交易商品 | 05/30 | 05/31 |
| COFFE-JUL22 | 休市 | 正常 |
| CORN-JUL22 | 休市 | 正常 |
| COTTO-JUL22 | 休市 | 正常 |
| COCOA-JUL22 | 休市 | 正常 |
| SBEAN-JUL22 | 休市 | 正常 |
| SUGAR-JUL22 | 休市 | 正常 |
| WHEAT-JUL22 | 休市 | 正常 |
| HGCOP-JUL22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| NGAS-JUL22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| GSOIL-JUN22 | 提前闭市20:25 | 正常 |
| OIL-JUL22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| OILMn-JUL22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| BRENT-AUG22 | 提前闭市20:25 | 正常 |
| JP225Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| JP225-JUN22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| USDX-JUN22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US500Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US500-JUN22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US100Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US100-JUN22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US30Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US30-JUN22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| GOLD | 提前闭市21:25 | 正常 |
| PLAT-JUL22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| PALL-SEP22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| SILVER | 提前闭市21:25 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +3。
需要帮助?
在
XM,我们提供英语,希腊语,简体中文,繁体中文,马来语,印度尼西亚语,韩语,俄语,法语,西班牙语,意大利语,德语,波兰语,印度语,阿拉伯语,葡萄牙语,捷克语,斯洛伐克语,保加利亚语, 罗马尼亚语,孟加拉语,乌尔都语,泰语,尼泊尔语,塔加路语,越南语 , 宿务语和塞尔维亚语等多种语言客户服务。 我们提供每周一至周五24小时客户服务。