重要通知:6月交易时间变动
尊敬的客户,
我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,部分商品的交易时间将于
2022年6月2日 - 20日期间受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
| 交易商品 | 06/02 | 06/03 | 06/06 | 06/07 |
| UK100Cash | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 |
| UK100-JUN22 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 |
| HK50Cash | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| SWI20Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
| SWI20-JUN22 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 06/13 | 06/14 |
| AUS200Cash | 延迟开市10:15 | 正常 |
交易商品 | 06/20 | 06/21 |
| COFFE-SEP22 | 休市 | 正常 |
| CORN-JUL22 | 休市 | 正常 |
| COTTO-OCT22 | 休市 | 正常 |
| COCOA-SEP22 | 休市 | 正常 |
| SBEAN-JUL22 | 休市 | 正常 |
| SUGAR-JUL22 | 休市 | 正常 |
| WHEAT-SEP22 | 休市 | 正常 |
| HGCOP-SEP22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| JP225Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| JP225-SEP22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US500Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US500-SEP22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US100-SEP22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US30Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US30-SEP22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| GOLD | 提前闭市21:25 | 正常 |
| PLAT-JUL22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| PALL-SEP22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| SILVER | 提前闭市21:25 | 正常 |
| NGAS-JUL22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| GSOIL-JUL22 | 提前闭市20:25 | 正常 |
| OIL-AUG22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| OILMn-AUG22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| BRENT-AUG22 | 提前闭市20:25 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +3。